Informação nutricional
Porções por Embalagem: 25 porções Porção: 20 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 20 g | %VD * |
Valor Energético (kcal) | 359 | 72 | 4 |
Carboidratos (g) | 88 | 18 | 6 |
Açucares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,1 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,1 | 5 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 25 | 5 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Modo Preparo
• Variável de acordo com a aplicação.