Informação nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por Embalagem: 58 Porção: 17 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g** | 17 g | %VD * |
Valor Energético (kcal) | 55 | 66 | 3 |
Carboidratos (g) | 13 | 15 | 5 |
Açucares Totais (g) | 13 | 15 | |
Açucares Adicionados (g) | 13 | 15 | 30 |
Proteínas (g) | 0,8 | 1 | 2 |
Sódio (mg) | 55 | 67 | 3 |
Não contém quantidades significativas de Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção ** No alimento pronto para consumo |
Modo Preparo
• Dissolva 1 Kg de Gelatina 3 litros de água quente;
• Depois adicione 3 litros de água fria;
• Porcione e leve à geladeira até ficar consistente (pelo menos 6 horas).