Informação nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por Embalagem: 10 Porção: 50 g (1/3 xícara de chá) | |||
| 100 g | 50 g | %VD * |
Valor Energético (kcal) | 358 | 179 | 9 |
Carboidratos (g) | 35 | 18 | 6 |
Açucares Totais (g) | 9 | 5 | |
Açucares Adicionados (g) | 9 | 5 | 10 |
Proteínas (g) | 51 | 26 | 52 |
Gorduras totais | 1 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares | 3 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Modo Preparo
• Pode ser utilizada em aplicações diversas para aumentar o rendimento de carnes moídas, frangos e pratos salgados;
• Age diretamente na diminuição do custo dos recheios;
• Para obter uma redução de custo com qualidade;
• Pode se usado em pratos doces.